Pwodwi Entwodiksyon
1. Fil soude nikèl se yon materyèl soude trè enpòtan, ki gen nikèl pi bon kalite ak materyèl nikèl.
2. Enfòmasyon de baz
Klas: ERNI-1, ERNICu-T, ERNICO-8 elatriye.
Estanda: dapre AWS A5.14
Konpozisyon chimik pou Nikèl ak Nikèl{0}}Alyaj Elektwòd ak Tij
| AWS | UNS No. | C | Mn | Fe | P S | SI | Cu | NP | Co | Al | n | Kr | Nb Plus Ta | Mo | V | W | lòt eleman total |
| ERNI-1 | N02061 | 0.15 | 1.0 | 1.0 | 0.03 0.015 | 0.75 | 0.25 | min.93.0 | - | 15 | 2.0~3.5 | - | - | - | - | - | 0.50 |
| ERNICu-T | N04060 | 0.15 | 4.0 | 2.5 | 0.02 0.015 | 1.25 | Rem | 62.0~69.0 | - | 1.25 | 1.5~3.0 | - | - | - | - | - | 0.50 |
| ERNICO-8 | N05504 | 0.25 | 1.5 | 20 | 0.03 0.015 | 1.00 | Rem | 63.0~70.0 | - | 2.0~4.0 | 0.25~1.00 | - | - | - | - | - | 0.50 |
| ERNIC-34 | N06082 | 0.1 | 2.5~3.5 | 3.0 | 0.03 0.015 | 0.50 | 0.50 | min.67.0 | (0) | - | 0.75 | 18.0~22.0 | 2.0~3.0 | - | - | - | 0.50 |
| ERNIC-4 | N06072 | 0.01~0.10 | 0.20 | 0.50 | 0.02 0.015 | 0.20 | 0.50 | Rem | - | - | 0.3~1.0 | 42.0~46.0 | - | - | - | - | 0.50 |
| ERNIC6 | N06076 | 0.08~0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.03 0.015 | 0.30 | 0.50 | min.75.0 | - | 0.40 | 0.15~0.5 | 19.0~21.0 | - | - | - | - | 0.50 |
| ERNIC-7 | N06073 | 0.03 | 0.50 | 1.0 | 0.02 0.015 | 0.30 | 0.30 | Rem | 1.0 | 0.75~1.20 | 0.25~0.75 | 36.0~39.0 | 0.25~1.00 | 0.50 | - | - | 0.50 |
| ERMICCo-P | N07740 | 0.01~0.06 | 1.0 | 3.0 | 0.03 0.015 | 1.0 | 0.50 | Rem | 15.0~22.9 | 0.5~2.0 | 0.8~25 | 23.5~25.5 | 0.5~25 | 20 | - | - | 0.50 |
| ERNICCoMo-1 | NO6617 | 0.05~0.15 | 1.0 | 3.0 | 0.03 0.015 | 1.0 | 0.50 | Rem | 10.0~15.0 | 0.8~1.5 | 0.60 | 20.0~24.0 | - | 8.0~10.0 | - | - | 0.50 |
Detay Montre

baton filler nikèl

fil nikèl mig
3. Nikèl soude fil aplikasyon
fil soude nikèl Erni-1 yo itilize pou soude 200 ak 201 alyaj nikèl ak nikèl-plak asye plake, tankou alyaj nan estanda ASTM B160, 161, 162, ak 163, soude nan asye ak nikèl materyèl diferan;-sifas sifas nan asye.
4. Nikèl soude baton anbalaj
Fòm pake estanda
Fòm pake estanda yo se longè dwat, bobin ak sipò, bobin san sipò, ak bobin
Filler metal pake asire kont domaj pandan chajman ak depo nan kondisyon nòmal.
5. Prekosyon pou itilize fil nikèl soude:
Enpurte sifas tankou lwil oliv, rouye, ak imidite dwe byen retire nan sit la soude.
Yo itilize ti opinyon chalè pandan soude, epi pi ba tanperati interpass rekòmande
Pite nan Agon yo itilize yo ta dwe pi wo a 99.99 pousan ak kontwòl koule gaz la ta dwe apwopriye. Anjeneral, lè aktyèl la soude se 100-200A, koule gaz la se sou 10-15L / min.
Bon enstalasyon windproof yo bezwen bay pandan soude, otreman, pwoteksyon gaz la se pòv akòz gaz la pwoteksyon fasil yo dwe afekte pa van an. Deteryore chaplèt la soude ak jenere porosite.
Kòrèkteman chwazi bouch la epi kontwole longè ekstansyon apwopriye nan elektwòd tengstèn la.
Baj popilè: nikèl soude fil, founisè, manifaktirè, faktori, pri, esansyèl, pou vann, nan stock, achte rabè










