Pwodwi Entwodiksyon
1. Gr1 Titanium ba se yon ba solid ki fèt nan 99.5% Titanium ak yon sifas ajan-blan klere.
2. Enfòmasyon debaz
Titanium ba Fòm: Wonn, kare, ak Rektangilè
Dimansyon: Koutim-te fè gwosè ki disponib
Titanium estati pwodiksyon rod:
Trete pwosesis cho (R)
Fwad k ap travay eta (Y)
Eta annealing (M)
3. Gr1 Titanium ba pwopriyete chimik ak mekanik dapre ASTMB348
| eleman chimik yo | N | C | H | Fe | O | Rezidyèl max chak | Rezidyèl max total |
| Klas1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | 0.1 | 0.4 |
| Klas | fòs tès | rannman mpa | elongasyon |
| Klas1 | 240 | 138 | 24 |
4. Titanium aplikasyon bab:
Nou bay branch Tityòm pou endistri divès kalite. Aplikasyon ki pi komen nan materyèl sa a gen ladan avyasyon, endistri a petrochimik, konstriksyon plant tretman dlo, enstalasyon jenerasyon pouvwa, ak machin lanmè.
Montre detay

Gr1 Titanium ba

ba rontanyòm
5. Tolerans pèmi pou Titanium Ba -Hot-woule wonn ak ba kare
| Gwosè espesifye, nan. | Gwosè varyasyon, anndan | Soti nan-wonn A oswa soti-of-kare, B nan. |
| 1 ⁄ 4 a 5 ⁄ 16 (6.35 a 7.94), enklou | ±0.005 (0.13) | 0.008 (0.20) |
| 5 ⁄ 16 a 7 ⁄ 16 (7.94 a 11.11), enkl | ±0.006 (0.15) | 0.009 (0.23) |
| 7 ⁄ 16 a 5 ⁄ 8 (11.11 a 15.88), ancl | ±0.007 (0.18) | 0.010 (0.25) |
| 5 ⁄ 8 a 7 ⁄ 8 (15.88 a 22.22), enklou | ±.008 (0.20) | 0.012 (0.30) |
| 7 ⁄ 8 a 1 (22.22 a 25.40), enklou | ±0.009 (0.23) | 0.013 (0.33) |
| Plis pase 1 a 1 ⁄ 8 (25.40 a 28.58), enklou | ±0.010 (0.25) | 0.015 (0.38) |
| Plis pase 1 1 ⁄ 8 a 1 1 ⁄ 4 (28.58 a 31.75), anklole | ±0.011 (0.28) | 0.016 (0.41) |
| Plis pase 1 1 ⁄ 4 a 1 3 ⁄ 8 (31.75 a 34.92), anklomatè | ±0.012 (0.30) | 0.018 (0.46) |
| Plis pase 1 3 ⁄ 8 a 1 1 ⁄ 2 (34.92 a 38.10), ankli | ±0.014 (0.36) | 0.021 (0.53) |
| Plis pase 1 1 ⁄ 2 a 2 (38.10 a 50.80), anndan | ± 6 1 ⁄ 64 (0.40) | 0.023 (0.58) |
| Plis pase 2 a 2 1 ⁄ 2 (50.80 a 63.50), enklou | + 1 ⁄ 32 , − 0 (0.79) | 0.023 (0.58) |
| Plis pase 2 1 ⁄ 2 a 3 1 ⁄ 2 (63.50 a 88.90), anklou | + 3 ⁄ 64 , − 0 (1.19) | 0.035 (0.89) |
| Plis pase 3 1 ⁄ 2 a 4 1 ⁄ 2 (88.90 a 114.30), anklomatè | + 1 ⁄ 16 , − 0 (1.59) | 0.046 (1.17) |
Baj popilè: gr1 titanium ba, Swèd, manifaktirè, faktori, pri, esansyèl, pou vann, nan stock, achte rabè











